Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État

Cliquez ci-dessus !


- Le ministre des outre-mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
- Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État ;
- Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État,
- Arrêtent :

- Article 1
L’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

- 1° Le tableau indiqué au a de l’article 1er est remplacé par le tableau ci-dessous :

| LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DÉPLACEMENT| JUSQU’À 2 000 KM| DE 2 001 À 10 000 KM| APRÈS 10 000 KM|
|Véhicule de 5 CV et moins | |
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,32| 0,40| 0,23|
|Polynésie française (en F CFP) | 52,05| 62,46| 37,15|
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 52,05| 62,46| 37,15|
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 55,01| 93,82 | 38,69|
| Véhicule de 6 CV et 7 CV | |
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,41| 0,51| 0,30|
| Polynésie française (en F CFP) | 56,42 | 68,38 | 40,10|
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 56,42 | 68,38 | 40,10|
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP)| 56,42 | 72,88 | 43,05|
| Véhicule de 8 CV et plus| |
|Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,45| 0,55| 0,32|
| Polynésie française (en F CFP) | 61,05 | 72,88| 43,05|
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP)| 61,05 | 72,88| 43,05|
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP)| 64,01 | 75,83| 44,73|

- 2° Le tableau indiqué à l’article 2 est remplacé par le tableau ci-dessous :

|LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DÉPLACEMENT|MOTOCYCLETTE| VÉLOMOTEUR|
| | (cylindrée supérieure à 125 cm3) | et autres véhicules à moteur|
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,15 | 0,12|
| Polynésie française (en F CFP) | 26,09 | 15,68|
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 26,09 | 15,68|
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 27,50 | 16,46|

- Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Fait le 14 mars 20


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/14/TFPF2206232A/jo/texte