Accueil » Vie professionnelle » Concours - Examens - Validation des acquis de (...) » IRA (Instituts Régionaux d’Administration)
Arrêté du 6 février 2017 fixant le nombre de postes offerts aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ouverts en 2016 et leur répartition par corps et institut (formation du 1er septembre 2017 au 31 août 2018)
Nombre de postes offerts aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration
Par arrêté de la ministre de la fonction publique en date du 6 février 2017, le nombre de postes offerts aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration est fixé comme suit :
IRA | CONCOURS EXTERNE | CONCOURS INTERNE | 3ème CONCOURS |
Bastia | 74 | 56 | 16 |
Lille | 74 | 56 | 16 |
Lyon | 74 | 56 | 16 |
Metz | 74 | 56 | 16 |
Nantes | 74 | 56 | 16 |
Les postes mentionnés ci-dessus sont répartis comme suit par corps et instituts régionaux d’administration :
CORPS | I R A | |||||
Attachés d’administration de l’État | Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total |
- Affaires sociales | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 74 |
- Agriculture | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
- Caisse des dépôts et consignations | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
- Conseil d’État | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
- Culture | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 |
- Économie et budget | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 |
- Développement durable | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 68 |
- Intérieur | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 |
- Éducation nationale | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 |
- Justice | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 43 |
- Office national des forêts | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
- Premier ministre | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
- Défense | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
Attachés d’administration de l’aviation civile et de Météo-France | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
Secrétaires des affaires étrangères | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
TOTAL | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 730 |
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/6/RDFF1703703A/jo/texte