Arrêté du 22 décembre 2017 portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe dans le corps des administrateurs civils au titre de l’année 2018
Par arrêté du Premier ministre en date du 22 décembre 2017, les administrateurs civils dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement pour le grade d’administrateur civil hors classe au titre de l’année 2018 et promus à ce grade :
- À compter du 1er janvier 2018
CIVILITÉ | NOM / PRÉNOM | MINISTÈRE |
M. | ABIVEN Ludovic | Ministère de l’économie et des finances |
M. | ARNOUX Raphaël | Ministère de l’économie et des finances |
M. | BADIROU-GAFARI Schwan | Ministère de l’économie et des finances |
M. | BEAUVALLET Paul | Ministère de la transition écologique et solidaire |
M. | BERARD Paul | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | BESSY Florence | Ministère de l’intérieur |
M. | BORJON Gilbert | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | BOUAZIZ Julie | Ministère de l’intérieur |
M. | BOUJU Samuel | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
M. | BRIAND Emmanuel | Ministère des armées |
Mme | BUREAUD Françoise | Ministère des armées |
Mme | CALAIS Élise | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | CARTELIER Bénédicte | Ministère de la culture |
Mme | CASTELNAU (DE) Sophie | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
Mme | CHARBAUT Cécile | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
Mme | CHARDONNIER-REBILLARD Isabelle | Ministère de la culture |
Mme | COUSIN Frédérique | Ministère des armées |
M. | CREMET Jean-Frédéric | Ministère des armées |
Mme | CROUZET Sandrine | Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
M. | DARROUZET Laurent | Ministère des armées |
M. | DAUNIS Marc | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | DAVID Anne-Laure | Caisse des dépôts et consignations |
M. | DE FRANCQUEVILLE D’ABANCOURT Jean-Baptiste | Ministère de la transition écologique et solidaire |
M. | DELALANDE Daniel | Ministère de l’économie et des finances |
M. | DELTHEIL Gilles | Ministère des armées |
Mme | DORLIAT-POUZET Isabelle | Ministère de l’intérieur |
M. | DRAPE François | Ministère de l’intérieur |
Mme | DUFAY Laetitia | Ministère de l’économie et des finances |
M. | ECOLAN Jildaz | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | FAITOT Aurélie | Ministère de l’économie et des finances |
M. | FAUCONNIER Thomas | Ministère de l’intérieur |
Mme | FEKIRI Faouzia | Ministère de l’intérieur |
M. | FERHI Ali | Ministère de l’éducation nationale, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
Mme | GAILLARD Claire | Ministère de l’éducation nationale, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
Mme | HAFID Amel | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
M. | HATTE Jean-François | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
M. | HEMERY Laurent | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | HOUPPERT Brigitte | Ministère des armées |
M. | HUMBERT Sébastien | Ministère de l’intérieur |
Mme | JACOB-SCHUHMACHER Christine | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
M. | JEANNARD Sébastien | Services du Premier ministre |
Mme | JUDE Nadine | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | LASMOLES Isabelle | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Mme | LASSERRE Virginie | Ministère de l’intérieur |
M. | LAVIELLE Thomas | Ministère de l’intérieur |
M. | LEGRAND Benoît | Ministère de la justice |
M. | LEPAGE François | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
Mme | MACE Marion-Anne | Caisse des dépôts et consignations |
M. | MANOUVRIER Alexis | Ministère de l’économie et des finances |
M. | MARGUERITE Alexandre | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
M. | MATHIS Yves | Ministère de l’intérieur |
Mme | MENARD Sandrine | Ministère de l’économie et des finances |
M. | MILLEFERT Maxime | Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, ministère du logement et de l’habitat durable / Direction générale de l’aviation civile |
M. | MULLARTZ Bertrand | Ministère de l’agriculture et de l’alimentation |
M. | MYARD David | Ministère de l’intérieur |
M. | PERRAUD Gaël | Ministère de l’économie et des finances |
M. | PETIT Pierre | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | PIN Pascale | Ministère de l’intérieur |
Mme | POCHARD Muriel | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | RACINET Emmanuelle | Ministère de l’économie et des finances |
M. | RAUFFET Guillaume | Ministère de l’économie et des finances |
M. | ROBIN Stéphane | Ministère de l’économie et des finances |
M. | ROLLAND Baptiste | Ministère de l’intérieur |
M. | ROUSSET Damien | Ministère de l’éducation nationale, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
Mme | SIGNOURET Muriel | Ministère des armées |
Mme | SIGURET Barbara | Ministère de l’économie et des finances |
Mme | SUNARA Aurélie | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Mme | TESSE Sarah | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Mme | TEXIER Elise | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
M. | THYWISSEN Benjamin | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Mme | TRIMOUILLE Carine | Ministère de l’intérieur |
M. | TURGIS Sylvain | Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports |
Mme | VANDENDRIESSCHE Annabelle | Ministère de l’intérieur |
M. | VANOLI Stéphane | Ministère de la justice |
Mme | YANI Dominique | Ministère de l’intérieur |
- À compter du 1er mars 2018
M. | CAROL Christophe | Ministère de l’intérieur |
M. | DEN HEIJER Maxence | Ministère de l’intérieur |
Mme | GAULARD Sylvaine | Services du Premier ministre |
NDLR : Classement des trois premiers ministères :
1 MINEFI : 21 promu(e)s
2 INTÉRIEUR : 15 promu(e)s
3 ARMEES : 10 promu(e)s
Pour mémoire :
Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports : 7 promu(e)s.