IFSE SERVICES DÉCONCENTRES ILE DE FRANCE 1er JANVIER 2020
Cliquez ci-dessus !
IFSE SERVICES DÉCONCENTRES ILE DE FRANCE 1er JANVIER 2020
| CORPS | Ile-de-France | Administration centrale |
| Socle minimum 2019 | Socle minimum désormais appliqué en Ile-de-France 1er janvier 2020 | |
| ATTACHE ADMINISTRATION D’ÉTAT | 10 000,00 € | 11 000,00 € |
| CONSEILLER D’ADMINISTRATION AFFAIRES SOCIALES | 10 000,00 € | 11 000,00 € |
| SAMAS | 4 500,00 € | 5 800,00 € |
| ADJOINT ADMINISTRATIF AFFAIRES SOCIALES | 3 800,00 € | 5 000,00 € |
| ADJOINT TECHNIQUE AFFAIRES SOCIALES | 3 800,00 € | 5 000,00 € |
| CONTRÔLEUR DU TRAVAIL | 6 000,00 € | 6 200,00 € |
| INSPECTEUR DU TRAVAIL | 7 135,00 € | 9 000,00 € |
| CONTRACTUEL 84 NIVEAU 2 AFFAIRES SOCIALES | 2 774,02 € | 3 104,00 € |
| CONTRACTUEL NIVEAU 3 AFFAIRES SOCIALES | 2 675,02 € | 2 947,00 € |
| CONTRACTUEL NIVEAU 4 AFFAIRES SOCIALES | 2 475,37 € | 2 508,00 € |
| DIRECTEUR DE PROJET | Non concerné | Non concerné |
| DIRECTEUR RÉGIONAL ADJOINT | Non concerné | Non concerné |
| DIRECTEUR RÉGIONAL | Non concerné | Non concerné |

Adhérents
À LIRE AUSSI...