Election 2018 : Résultat de la CAP des Contrôleurs du travail
Cliquez ci-dessus !
L’UNSA ITEFA maintient sa représentativité. Elle obtient un siège en "Hors classe".
- Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont confié leurs voix à l’UNSA ITEFA !
inscrits | votants | % participation |
---|---|---|
1563 | 1046 | 66,09 % |
O.S. | voix | % | Siège(s) |
UNSA ITEFA | 168 | 16,59 % | 1 |
CFDT | 114 | 11,25 % | 0 |
CGT | 291 | 28,72 % | 2 |
CFTC | 13 | 1,28 % | 0 |
FO | 138 | 13,62 % | 1 |
SNUTEFE | 97 | 9,57% | 0 |
SUD | 192 | 18,95 % | 1 |
Nous rejoindre en 2019 ? http://itefa.unsa.org/?Se-syndiquer-c-est-deja-agir,416