ÉLECTION : Résultat de la CAP des Attachés d’administration de l’État
L’UNSA progresse d’environ 3 % et obtient un siège supplémentaire.
L’UNSA arrive en deuxième position.
Elle siègera désormais sur les grades d’attaché et d’attaché principal dans cette instance.
- Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont confié leurs voix à l’UNSA !
inscrits | votants | % participation |
---|---|---|
1870 | 1026 | 54.86 % |
O.S. | voix | % | Sièges |
UNSA | 277 | 26.99 % | 2 |
CFDT | 341 | 33.23 % | 3 |
CGT | 237 | 23.09 % | 2 |
FO | 64 | 6.23% | non représentative |
SNUTEFE | 57 | 5.55 % | non représentative |
SUD | 50 | 6.23 % | non représentative |
Nous rejoindre en 2015 ? http://itefa.unsa.org/?Se-syndiquer-c-est-deja-agir,416