2021 : calendrier prévisionnel de mise en paiement des salaires et des pensions
France métropolitaine, départements et collectivités d’Outre-Mer.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PAIEMENT DES SALAIRES 2021
Janvier | Mercredi 27 |
Février | Mercredi 24 |
Mars | Lundi 29 |
Avril | Mercredi 28 |
Mai | Jeudi 27 |
Juin | Lundi 28 |
Juillet | Mardi 27 |
Août | Jeudi 26 |
Septembre | Lundi 27 |
Octobre | Mardi 26 |
Novembre | Jeudi 25 |
Décembre | Mardi 21 |
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PAIEMENT DES PENSIONS 2021
Janvier | Samedi 30 |
Février | Samedi 27 |
Mars | Mardi 30 |
Avril | Jeudi 29 |
Mai | Vendredi 28 |
Juin | Mardi 29 |
Juillet | Vendredi 30 |
Août | Samedi 28 |
Septembre | Mercredi 29 |
Octobre | Vendredi 29 |
Novembre | Samedi 27 |
Décembre | Jeudi 23 |
NOTA : Les délais de créditement sont variables d’un établissement bancaire à l’autre.